Helmholtz-Zentrum Deutsches Geoforschungszentrum

Helmholtz-Verbund REKLIM "Regionale Klimaänderungen"

Die Helmholtz-Klimainitiative REKLIM (Regionale Klimaänderungen) nutzt die in der HGF gebündelte Kompetenz für regionale Beobachtungs- und Prozessstudien (In-situ Beobachtungen, luftgestützte - und Satellitenbeobachtungen) in Kombination mit Modellsimulationen zur Verbesserung von regionalen und globalen Klimamodellen, die eine solide Basis für klimabezogene Entscheidungshilfen bieten sollen. Darüber hinaus werden globale Klimasimulationen genutzt, um die Auswirkungen von Klimavariabilität und Klimaänderungen auf regionaler Skala mit verbesserten Modellierungssystemen für Zuordnungs- und Auswirkungsstudien zu untersuchen.

Auf der anderen Seite dienen die aus diesen Studien hervorgehenden Prozessmodule und Parametrisierungen auch zur Verbesserung von globalen Klimamodellen. Insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen von Klimaveränderungen, werden sich durch REKLIM verschiedene Möglichkeiten eröffnen, um das Verständnis des regionalen Erdsystems zu verbessern.

Sektion 4.3 Klimadynamik und Landschaftsentwicklung ist in REKLIM mit dem Thema 8: Schnelle Klimaänderungen aus Proxy-Daten beteiligt.

Für eine verbesserte Abschätzung der zukünftigen Klimaentwicklung benötigt die Klimaforschung vorrangig Informationen über Dauer, Geschwindigkeit, Frequenz und regionale Muster von lang- und kurzfristigen Klimaschwankungen.

Ziel von Thema 8 ist es, regionale und zeitliche Muster in der Klimavariabilität zwischen atlantischem und pazifischem Raum, sowie zwischen hohen und niederen Breiten für den Zeitraum der letzten 140.000 Jahre auf unterschiedlichen Zeitskalen von Jahren bis Jahrtausenden zu erfassen und in ihren Ursachen zu erklären. Dieser Zeitraum erlaubt es, nicht nur die raschen Klimawechsel am Ende der letzten Eiszeit und in der jetzigen Warmzeit, dem Holozän, zu erfassen, sondern ermöglicht auch einen Vergleich zum vorletzten Eiszeit/Warmzeit Übergang und der sich daran anschließenden Warmzeit dem Eem, als es 2°C wärmer war als heute.

Partner in Topic 8:
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI)
Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG)
Universität Bremen
Universität Heidelberg
Universität Hamburg

Links:
REKLIM Verbundwebseite

Finanzierung:
Helmholtz Gemeinschaft & GFZ

  • Dräger, N., Theuerkauf, M., Szeroczynska, K., Wulf, S., Tjallingii, R., Plessen, B., Kienel, U., Brauer, A. (2017): Varve microfacies and varve preservation record of climate change and human impact for the last 6000 years at Lake Tiefer See (NE Germany). - Holocene, 27, 3, p. 450-464. | doi:10.1177/0959683616660173
  • Martin-Puertas, C., Tjallingii, R., Bloemsma, M., Brauer, A. (2017): Varved sediment responses to early Holocene climate and environmental changes in Lake Meerfelder Maar (Germany) obtained from multivariate analyses of micro X-ray fluorescence core scanning data. - Journal of Quaternary Science, 32, 3, p. 427-436. | doi:10.1002/jqs.2935
  • Neugebauer, I., Wulf, S., Schwab, M. J., Serb, J., Plessen, B., Appelt, O., Brauer, A. (2017): Implications of S1 tephra findings in Dead Sea and Tayma palaeolake sediments for marine reservoir age estimation and palaeoclimate synchronisation. - Quaternary Science Reviews, 170, p. 269-275. | doi:10.1016/j.quascirev.2017.06.020
  • Ott, F., Kramkowski, M., Wulf, S., Plessen, B., Serb, J., Tjallingii, R., Schwab, M. J., Slowinski, M., Brykala, D., Tyszkowski, S., Putyrskaya, V., Appelt, O., Błaszkiewicz, M., Brauer, A. (2017 online): Site-specific sediment responses to climate change during the last 140 years in three varved lakes in Northern Poland. - First Published September 13, 2017, Holocene. | doi:10.1177/0959683617729448
  • Palchan, D., Neugebauer, I., Amitai, Y., Waldmann, N. D., Schwab, M. J., Dulski, P., Brauer, A., Stein, M., Erel, Y., Enzel, Y. (2017): North Atlantic controlled depositional cycles in MIS 5e layered sediments from the deep Dead Sea basin. - Quaternary Research, 87, 1, p. 168-179.| doi:10.1017/qua.2016.10
  • Rach, O., Kahmen, A., Brauer, A., Sachse, D. (2017): A dual-biomarker approach for quantification of changes in relative humidity from sedimentary lipid D/H ratios. - Climate of the Past, 13, 7, p. 741-757.| doi:10.5194/cp-13-741-2017
  • Rach, O., Engels, S., Kahmen, A., Brauer, A., Martin-Puertas, C., van Geel, B., Sachse, D. (2017): Hydrological and ecological changes in western Europe between 3200 and 2000 years BP derived from lipid biomarker δD values in lake Meerfelder Maar sediments. - Quaternary Science Reviews, 172, p. 44-54. | doi:10.1016/j.quascirev.2017.07.019
  • Slowinski, M., Zawiska, I., Ott, F., Noryśkiewicz, A. M., Plessen, B., Apolinarska, K., Rzodkiewicz, M., Michczyńska, D. J., Wulf, S., Skubała, P., Kordowski, J., Błaszkiewicz, M., Brauer, A. (2017): Differential proxy responses to late Allerød and early Younger Dryas climatic change recorded in varved sediments of the Trzechowskie palaeolake in Northern Poland. - Quaternary Science Reviews, 158, p. 94-106. | doi:10.1016/j.quascirev.2017.01.005
  • Czymzik, M., Muscheler, R., Brauer, A. (2016): Solar modulation of flood frequency in central Europe during spring and summer on interannual to multi-centennial timescales. - Climate of the Past, 12, 3, p. 799-805. | doi:10.5194/cp-12-799-2016
  • Engels, S., Brauer, A., Buddelmeijer, N., Martin-Puertas, C., Rach, O., Sachse, D., van Geel, B. (2016): Subdecadal-scale vegetation responses to a previously unknown late-Allerød climate fluctuation and Younger Dryas cooling at Lake Meerfelder Maar (Germany). - Journal of Quaternary Science, 31, 7, p. 741-752. | doi:10.1002/jqs.2900
  • Neugebauer, I., Schwab, M. J., Waldmann, N. D., Tjallingii, R., Frank, U., Hadzhiivanova, E., Naumann, R., Taha, N., Agnon, A., Enzel, Y., Brauer, A. (2016): Hydroclimatic variability in the Levant during the early last glacial (~  117–75 ka) derived from micro-facies analyses of deep Dead Sea sediments. - Climate of the Past, 12, 1, p. 75-90. | doi:10.5194/cp-12-75-2016
  • Rimbu, N., Czymzik, M., Ionita, M., Lohmann, G., Brauer, A. (2016): Atmospheric circulation patterns associated with the variability of River Ammer floods: evidence from observed and proxy data. - Climate of the Past, 12, 2, p. 377-385. | doi:10.5194/cp-12-377-2016
  • Wulf, S., Dräger, N., Ott, F., Serb, J., Appelt, O., Guðmundsdóttir, E., van den Bogaard, C., Słowiński, M., Błaszkiewicz, M., Brauer, A. (2016): Holocene tephrostratigraphy of varved sediment records from Lakes Tiefer See (NE Germany) and Czechowskie (N Poland). - Quaternary Science Reviews, 132, p. 1-14. | doi:10.1016/j.quascirev.2015.11.007
  • Lane, C. S., Brauer, A., Martin-Puertas, C., Blockley, S. P., Smith, V. C., Tomlinson, E. L. (2015): The Late Quaternary tephrostratigraphy of annually laminated sediments from Meerfelder Maar, Germany. - Quaternary Science Reviews, 122, p. 192-206. | doi:10.1016/j.quascirev.2015.05.025
  • Neugebauer, I., Brauer, A., Schwab, M. J., Dulski, P., Frank, U., Hadzhiivanova, E., Kitagawa, H., Litt, T., Schiebel, V., Taha, N., Waldmann, N. D., DSDDP Scientific Party (2015): Evidences for centennial dry periods at ~ 3300 and ~ 2800 cal. yr BP from micro-facies analyses of the Dead Sea sediments. - Holocene, 25, 8, p. 1358-1371. | doi:10.1177/0959683615584208
  • Wutke, K., Wulf, S., Tomlinson, E. L., Hardiman, M., Dulski, P., Luterbacher, J., Brauer, A. (2015): Geochemical properties and environmental impacts of seven Campanian tephra layers deposited between 40 and 38 ka BP in the varved lake sediments of Lago Grande di Monticchio, southern Italy. - Quaternary Science Reviews, 118, p. 67-83. | doi:10.1016/j.quascirev.2014.05.017
  • Martin-Puertas, C., Brauer, A., Wulf, S., Ott, F., Lauterbach, S., Dulski, P. (2014): Annual proxy data from Lago Grande di Monticchio (southern Italy) between 76 and 112 ka: new chronological constraints and insights on abrupt climatic oscillations. - Climate of the Past, 10, 6, p. 2099-2114. | doi:10.5194/cp-10-2099-2014
  • Neugebauer, I., Brauer, A., Schwab, M. J., Waldmann, N. D., Enzel, Y., Kitagawa, H., Torfstein, A., Frank, U., Dulski, P., Agnon, A., Ariztegui, D., Ben-Avraham, Z., Goldstein, S. L., Stein, M., DSDDP Scientific Party (2014): Lithology of the long sediment record recovered by the ICDP Dead Sea Deep Drilling Project (DSDDP). - Quaternary Science Reviews, 102, p. 149-165. | doi:10.1016/j.quascirev.2014.08.013
  • Rach, O., Brauer, A., Wilkes, H., Sachse, D. (2014): Delayed hydrological response to Greenland cooling at the onset of the Younger Dryas in western Europe. - Nature Geoscience, 7, 2, p. 109-112. | doi:10.1038/ngeo2053
  • Czymzik, M., Brauer, A., Dulski, P., Plessen, B., Naumann, R., von Grafenstein, U., Scheffler, R. (2013): Orbital and solar forcing of shifts in Mid- to Late Holocene flood intensity from varved sediments of pre-alpine Lake Ammersee (southern Germany). - Quaternary Science Reviews, 61, p. 96-110. | doi:10.1016/j.quascirev.2012.11.010
  • Lane, C. S., Brauer, A., Blockley, S. P. E., Dulski, P. (2013): Volcanic ash reveals time-transgressive abrupt climate change during the Younger Dryas. - Geology, 41, 12, p. 1251-1254. | doi:10.1130/G34867.1
  • Wulf, S., Keller, J., Paterne, M., Mingram, J., Lauterbach, S., Opitz, S., Sottili, G., Albert, P.G., Satow, C., Tomlinson, E.L., Viccaro, M., Brauer, A. (2012). The 100-133 ka record of Italian explosive volcanism and revised tephrochronology of Lago Grande di Monticchio. Quaternary Science Reviews, 58, 104-123.

zurück nach oben zum Hauptinhalt